加州普莱森顿,2019年8月29日(环球新闻通讯社)工作日,公司。(纳斯达克股票代码:WDAY),是一家领先的企业云应用公司金融而且人力资源华体会体育彩票全站该公司今天宣布了截至2019年7月31日的2020财年第二季度业绩。
2020财年第二季度业绩
- 总营收为8.878亿美元,较2019财年第二季度增长32.2%。订阅收入为7.572亿美元,较去年同期增长33.9%。
- 营业亏损为1.225亿美元,占营收的负13.8%,而去年同期的营业亏损为8,900万美元,占营收的负13.2%。第二季度非gaap营业收入为1.175亿美元,占营收的13.2%,而去年同期非gaap营业收入为6810万美元,占营收的10.1%。1
- 每股基本和摊薄份额净亏损为0.53美元,而2019财年第二季度每股基本和摊薄份额净亏损为0.40美元。非gaap摊薄每股净收入为0.44美元,而去年同期非gaap摊薄每股净收入为0.31美元。2
- 经营性现金流为1.003亿美元,去年同期为5760万美元。
- 截至2019年7月31日,现金、现金等价物和有价证券为19.3亿美元。非劳动收入为18.9亿美元,比去年同期增长27.1%。
新闻评论
“这是一个强劲的季度,财富500强和全球2000强的全球客户持续增长,因为越来越多的组织期待Workday在一个由机器学习驱动的系统中进行计划、执行和分析的能力。此外,我们用Adaptive Insights庆祝了一年,并继续在我们的集成愿景上取得巨大进展,”Workday联合创始人兼首席执行官Aneel Bhusri说。“随着我们进入下半年,我们将继续投资于能够发挥我们优势和开辟新机会的领域。”
Workday联合总裁兼首席财务官罗宾·西斯科表示:“我们在第二季度的业绩表现强劲,订阅收入增长了34%,运营利润率和现金流也很稳定。”“根据我们第二季度的业绩,我们上调了2020财年的订阅收入预期,现在预计订阅收入为3.06亿美元至30.7亿美元。我们预计第三季度的订阅收入将在7.83亿美元至7.85亿美元之间。我们将继续优先投资于长期增长计划,同时随着时间的推移实现稳健的运营利润率和现金流。”
最近的亮点
- 工作日打开新总部位于加州普莱森顿。这座占地41万平方英尺的六层建筑旨在鼓励合作,将容纳2200名员工,同时也是Workday的新客户中心。
- 工作日庆祝这是它收购Adaptive Insights的一周年纪念日。在过去的一年里,这两家公司都见证了持续的业务规划势头,包括增加了800多名新的Adaptive Insights客户,机器学习取得了进展,完成了Adaptive Insights与Workday集成的第一阶段,成为One Power of One的一部分,并在Adaptive Live(公司的年度客户会议)上创下了出席人数的记录。
- 工作日发表它对道德人工智能(AI)的承诺,包括六项原则,指导它如何负责任地为企业开发机器学习(AI的一个子集)。
- 快速公司将Workday列入其首个最具竞争力的公司名单50个最适合创新者的工作场所该奖项表彰那些在各级鼓励创新方面表现出深刻承诺的组织。
- 工作日成为了第一个组织遵守欧盟云行为准则(CoC)的SCOPE Europe,强调了公司对全球数据保护的持续承诺。
- Workday任命Carolyn Horne为EMEA地区总裁,David Webster为APJ地区总裁。此外,Workday还提拔乔什·德菲格雷多(Josh DeFigueiredo)为首席安全官。
- Workday发布了2019年全球影响报告,让我们深入了解该公司为对世界产生积极影响所做的努力——从实施可持续实践,到创造更美好的工作场所,以及增强积极的社会影响。
财报电话会议详情
Workday计划今天召开电话会议,审查其2020财年第二季度的财务业绩,并讨论其财务前景。电话预定在太平洋时间下午1:30 /美国东部时间下午4:30开始,可以通过网络直播.网络直播将进行现场直播,并在大约90天的直播结束后提供重播。
Workday使用工作日的博客作为披露重大非公开信息的一种手段,并为遵守FD条例下的披露义务。
1非公认会计准则营业收入不包括基于股票的薪酬费用、与员工股票交易有关的雇主工资税项目,以及与收购相关的无形资产的摊销费用。有关详细信息,请参阅所附财务表中的“关于非公认会计准则财务指标”一节。
2非公认会计准则每股净收入不包括基于股票的薪酬费用、与员工股票交易有关的雇主工资税项目、收购相关无形资产的摊销费用、与可转换优先票据有关的非现金利息费用以及所得税影响。有关详细信息,请参阅所附财务表中的“关于非公认会计准则财务指标”一节。
关于工作
工作日是领先的企业云应用程序提供商金融而且人力资源华体会体育彩票全站.Workday成立于2005年,为全球最大的公司、教育机构和政府机构提供财务管理、人力资本管理、规划和分析应用程序。组织范围从中型企业到《财富》杂志50家企业选择了Workday。
使用非公认会计准则财务指标
非美国公认会计准则财务指标与工作日财务业绩的对账,根据美国公认会计准则确定,包括在本新闻稿的末尾,随后是伴随的财务数据。有关这些非公认会计准则财务指标的描述,包括管理层使用每种指标的原因,请参见表中“关于非公认会计准则财务指标”部分。如果没有不合理的努力,我们的非美国公认会计准则营业利润率的展望与我们的前瞻性美国公认会计准则营业利润率的对账是不可实现的,因为基于股票的薪酬费用的量化被排除在我们的非美国公认会计准则营业利润率之外,需要额外的投入,如授予的股票数量和无法确定的市场价格。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性声明,其中包括关于Workday整合被收购公司能力的声明;战略投资;本财年及第三季度订阅收入展望;能够优先投资于长期增长计划,同时随着时间的推移提供稳定的运营利润率和现金流。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“寻求”、“计划”、“项目”、“展望”、“期待”、“进入”以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响。如果风险成为现实或假设被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。风险包括但不限于:(i)与我们成功整合Adaptive Insights业务的能力或未能实现本次或任何其他收购或交易的预期收益相关的风险;(ii)我们执行与Adaptive Insights业务或任何其他被收购公司相关的计划、目标和其他期望的能力;(iii)违反我们的安全措施、未经授权访问我们的客户数据或中断我们的数据中心运营; (iv) our ability to manage our growth effectively; (v) competitive factors, including pricing pressures, industry consolidation, entry of new competitors and new applications, advancements in technology, and marketing initiatives by our competitors; (vi) the development of the market for enterprise cloud applications and services; (vii) acceptance of our applications and services by customers, including any underlying technology such as machine learning and artificial intelligence; (viii) adverse changes in general economic or market conditions; (ix) the regulatory, economic, and political risks associated with our international operations; (x) delays or reductions in information technology spending; and (xi) changes in sales, which may not be immediately reflected in our results due to our subscription model. Further information on risks that could affect Workday's results is included in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-Q for the quarter ended April 30, 2019 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.
本文件、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中提及的任何尚未发布的服务、特性或功能,如目前尚未发布,可由Workday酌情更改,可能无法按计划交付或根本无法交付。购买Workday服务的客户应根据当前可用的服务、特性和功能做出购买决定。
©2019。工作日,公司。版权所有。Workday和Workday标志是Workday, Inc.的注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自持有人的商标或注册商标。
工作日,公司。
合并资产负债表
(千)
(未经审计的)
2019年7月31日 | 2019年1月31日 | ||||||
资产 | |||||||
流动资产: | |||||||
现金及现金等价物 | $ | 619514年 | $ | 638554年 | |||
有价证券 | 1307006年 | 1139864年 | |||||
贸易和其他应收款项,净额 | 613425年 | 704680年 | |||||
递延费用 | 85557年 | 80809年 | |||||
预付费用及其他流动资产 | 163530年 | 136689年 | |||||
流动资产总额 | 2789032年 | 2700596年 | |||||
财产和设备,网络 | 919523年 | 796907年 | |||||
经营租赁使用权资产 | 294824年 | - - - - - - | |||||
递延成本,非流动的 | 182580年 | 183518年 | |||||
与收购相关的无形资产,净值 | 277953年 | 313240年 | |||||
善意 | 1389349年 | 1379125年 | |||||
其他资产 | 138895年 | 147360年 | |||||
总资产 | $ | 5992156年 | $ | 5520746年 | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债: | |||||||
应付账款 | $ | 32540年 | $ | 29093年 | |||
应计费用及其他流动负债 | 114494年 | 123542年 | |||||
应计补偿 | 192064年 | 207924年 | |||||
未获收入 | 1796423年 | 1837618年 | |||||
经营租赁负债 | 65554年 | - - - - - - | |||||
可转换优先票据的流动部分,净值 | 1233189年 | 232514年 | |||||
流动负债总额 | 3434264年 | 2430691年 | |||||
可转换优先债券,净值 | - - - - - - | 972264年 | |||||
非流动收入 | 89219年 | 111652年 | |||||
经营租赁负债,非流动负债 | 243863年 | - - - - - - | |||||
其他负债 | 14525年 | 47697年 | |||||
总负债 | 3781871年 | 3562304年 | |||||
股东权益: | |||||||
普通股 | 227 | 221 | |||||
额外实缴资本 | 4561272年 | 4105334年 | |||||
累计其他综合收益(亏损) | 32458年 | (809 | ) | ||||
累积赤字 | (2383672 | ) | (2146304 | ) | |||
股东权益总额 | 2210285年 | 1958442年 | |||||
负债总额和股东权益 | $ | 5992156年 | $ | 5520746年 | |||
工作日,公司。
业务合并简表
(单位为千,每份数据除外)
(未经审计的)
截至7月31日的三个月, | 截至7月31日, | ||||||||||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
收入: | |||||||||||||||
订阅服务 | $ | 757155年 | $ | 565659年 | $ | 1458179年 | $ | 1087808年 | |||||||
专业服务 | 130597年 | 106061年 | 254628年 | 202555年 | |||||||||||
总收入 | 887752年 | 671720年 | 1712807年 | 1290363年 | |||||||||||
成本及费用(1): | |||||||||||||||
订阅服务费用 | 121161年 | 87523年 | 233630年 | 167768年 | |||||||||||
专业服务费用 | 145173年 | 112707年 | 275923年 | 210433年 | |||||||||||
产品开发 | 378122年 | 292840年 | 725953年 | 556424年 | |||||||||||
销售和市场 | 280200年 | 202464年 | 553136年 | 395235年 | |||||||||||
一般及行政 | 85593年 | 65168年 | 170048年 | 120749年 | |||||||||||
总成本及费用 | 1010249年 | 760702年 | 1958690年 | 1450609年 | |||||||||||
运营亏损 | (122497 | ) | (88982 | ) | (245883 | ) | (160246 | ) | |||||||
其他收入(费用),净额 | (106 | ) | 1613年 | 7035年 | (2235 | ) | |||||||||
扣除所得税前的损失 | (122603 | ) | (87369 | ) | (238848 | ) | (162481 | ) | |||||||
所得税的准备(收益) | (1891 | ) | (1213 | ) | (1861 | ) | (1915 | ) | |||||||
净亏损 | $ | (120712 | ) | $ | (86156 | ) | $ | (236987 | ) | $ | (160566 | ) | |||
每股净亏损,基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.53 | ) | $ | (0.40 | ) | $ | (1.05 | ) | $ | (0.75 | ) | |||
加权平均股份用于计算每股净亏损,包括基本亏损和摊薄亏损 | 226392年 | 215932年 | 224857年 | 214517年 |
(1) | 成本和费用包括基于股份的薪酬费用如下: |
订阅服务费用 | $ | 12001年 | $ | 8521年 | $ | 22416年 | $ | 16398年 | |||||||
专业服务费用 | 18991年 | 12518年 | 35141年 | 23310年 | |||||||||||
产品开发 | 105758年 | 75354年 | 196995年 | 143865年 | |||||||||||
销售和市场 | 42690年 | 29367年 | 81544年 | 54979年 | |||||||||||
一般及行政 | 29781年 | 21303年 | 58360年 | 41170年 | |||||||||||
工作日,公司。
现金流量表
(千)
(未经审计的)
截至7月31日的三个月, | 截至7月31日, | ||||||||||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||||||
净亏损 | $ | (120712 | ) | $ | (86156 | ) | $ | (236987 | ) | $ | (160566 | ) | |||
调整净亏损与经营活动提供(用于)现金净额: | |||||||||||||||
折旧及摊销 | 67754年 | 42226年 | 128919年 | 80890年 | |||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 208912年 | 147063年 | 394147年 | 279722年 | |||||||||||
递延成本摊销 | 22002年 | 17061年 | 42882年 | 33421年 | |||||||||||
债务贴现和发行成本的摊销 | 14301年 | 17490年 | 25888年 | 35629年 | |||||||||||
其他 | 11401年 | (4894 | ) | 20377年 | (14183 | ) | |||||||||
经营性资产和负债的变动(扣除业务合并后): | |||||||||||||||
贸易和其他应收款项,净额 | (73437 | ) | (104758 | ) | 83942年 | 63944年 | |||||||||
递延费用 | (28207 | ) | (23943 | ) | (46692 | ) | (36549 | ) | |||||||
预付费用和其他资产 | (1679 | ) | (5446 | ) | (6786 | ) | 3042年 | ||||||||
应付账款 | 1047年 | 5987年 | 2550年 | 13941年 | |||||||||||
应计费用及其他负债 | (56524 | ) | (15182 | ) | (35121 | ) | (3555 | ) | |||||||
未获收入 | 55461年 | 68168年 | (63637 | ) | (53887 | ) | |||||||||
经营活动提供(使用)现金净额 | 100319年 | 57616年 | 309482年 | 241849年 | |||||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||||||
购买有价证券 | (582848 | ) | (526216 | ) | (1053902 | ) | (1434342 | ) | |||||||
有价证券的期限 | 385710年 | 655205年 | 845807年 | 1341881年 | |||||||||||
有价证券的销售 | 4551年 | 914938年 | 55499年 | 942297年 | |||||||||||
自有房地产项目 | (34149 | ) | (49537 | ) | (73783 | ) | (88770 | ) | |||||||
资本支出,不包括自有房地产项目 | (75576 | ) | (53346 | ) | (141111 | ) | (102208 | ) | |||||||
商业合并,不含现金收购 | (12885 | ) | (26737 | ) | (12885 | ) | (26737 | ) | |||||||
购买其他无形资产 | - - - - - - | (1000 | ) | - - - - - - | (1000 | ) | |||||||||
购买非流通股权及其他投资 | (5516 | ) | (1000 | ) | (7716 | ) | (3400 | ) | |||||||
其他 | (32 | ) | - - - - - - | (9 | ) | - - - - - - | |||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (320745 | ) | 912307年 | (388100 | ) | 627721年 | |||||||||
来自融资活动的现金流量 | |||||||||||||||
可转换优先票据的支付 | (27 | ) | (350005 | ) | (27 | ) | (350005 | ) | |||||||
从员工权益计划发行普通股所得 | 58085年 | 38686年 | 61540年 | 41297年 | |||||||||||
其他 | (107 | ) | (59 | ) | (200 | ) | (116 | ) | |||||||
融资活动提供(使用)的现金净额 | 57951年 | (311378 | ) | 61313年 | (308824 | ) | |||||||||
汇率变动的影响 | 75 | (162 | ) | (252 | ) | (582 | ) | ||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增(减)额 | (162400 | ) | 658383年 | (17557 | ) | 560164年 | |||||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 787046年 | 1037435年 | 642203年 | 1135654年 | |||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 624646年 | $ | 1695818年 | $ | 624646年 | $ | 1695818年 | |||||||
工作日,公司。
GAAP与非GAAP数据的对账
截至2019年7月31日的三个月
(以千为单位,百分比和每股数据除外)
(未经审计的)
公认会计准则 | 股份 补偿 费用 |
其他 操作 费用(2) |
摊销 的债务 折扣和 发行 成本 |
所得税 影响(3) |
非公认会计原则 | ||||||||||||||||||
成本和费用: | |||||||||||||||||||||||
订阅服务费用 | $ | 121161年 | $ | (12001 | ) | $ | (11739 | ) | $ | - - - - - - | $ | - - - - - - | $ | 97421年 | |||||||||
专业服务费用 | 145173年 | (18991 | ) | (1233 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 124949年 | |||||||||||||||
产品开发 | 378122年 | (105758 | ) | (5380 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 266984年 | |||||||||||||||
销售和市场 | 280200年 | (42690 | ) | (10449 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 227061年 | |||||||||||||||
一般及行政 | 85593年 | (29781 | ) | (2021 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 53791年 | |||||||||||||||
营业收入(亏损) | (122497 | ) | 209221年 | 30822年 | - - - - - - | - - - - - - | 117546年 | ||||||||||||||||
营业利润率 | (13.8 | ) % | 23.6 | % | 3.4 | % | - - - - - - | % | - - - - - - | % | 13.2 | % | |||||||||||
其他收入(费用),净额 | (106 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 14301年 | - - - - - - | 14195年 | ||||||||||||||||
所得税计提(收益)前的收入(损失) | (122603 | ) | 209221年 | 30822年 | 14301年 | - - - - - - | 131741年 | ||||||||||||||||
所得税的准备(收益) | (1891 | ) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 24287年 | 22396年 | ||||||||||||||||
净收入(亏损) | $ | (120712 | ) | $ | 209221年 | $ | 30822年 | $ | 14301年 | $ | (24287 | ) | $ | 109345年 | |||||||||
每股净收入(亏损)(1) | $ | (0.53 | ) | $ | 0.92 | $ | 0.14 | $ | 0.06 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.44 |
(1) | GAAP每股净亏损是根据226,392股基本和稀释加权平均普通股计算的。非公认会计准则每股净收入是根据247,748股稀释加权平均普通股计算的。 | |
(2) | 其他运营费用包括与收购相关的无形资产的摊销1950万美元,以及与员工股票交易有关的雇主工资税项目总额1130万美元。 | |
(3) | 我们在计算非公认会计准则所得税拨备时采用固定的长期预计税率,以在中期报告期间提供更好的一致性。2020财年,预计非公认会计准则税率为17%。 | |
工作日,公司。
GAAP与非GAAP数据的对账
截至2018年7月31日的三个月
(以千为单位,百分比和每股数据除外)
(未经审计的)
公认会计准则 | 股份 补偿 费用 |
其他 操作 费用(2) |
摊销 的债务 折扣和 发行 成本 |
所得税 影响(3) |
非公认会计原则 | ||||||||||||||||||
成本和费用: | |||||||||||||||||||||||
订阅服务费用 | $ | 87523年 | $ | (8521 | ) | $ | (3787 | ) | $ | - - - - - - | $ | - - - - - - | $ | 75215年 | |||||||||
专业服务费用 | 112707年 | (12518 | ) | (519 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 99670年 | |||||||||||||||
产品开发 | 292840年 | (75354 | ) | (3960 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 213526年 | |||||||||||||||
销售和市场 | 202464年 | (29367 | ) | (1039 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 172058年 | |||||||||||||||
一般及行政 | 65168年 | (21303 | ) | (731 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 43134年 | |||||||||||||||
营业收入(亏损) | (88982 | ) | 147063年 | 10036年 | - - - - - - | - - - - - - | 68117年 | ||||||||||||||||
营业利润率 | (13.2 | ) % | 21.9 | % | 1.4 | % | - - - - - - | % | - - - - - - | % | 10.1 | % | |||||||||||
其他收入(费用),净额 | 1613年 | - - - - - - | - - - - - - | 17490年 | - - - - - - | 19103年 | |||||||||||||||||
所得税计提(收益)前的收入(损失) | (87369 | ) | 147063年 | 10036年 | 17490年 | - - - - - - | 87220年 | ||||||||||||||||
所得税的准备(收益) | (1213 | ) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 16004年 | 14791年 | ||||||||||||||||
净收入(亏损) | $ | (86156 | ) | $ | 147063年 | $ | 10036年 | $ | 17490年 | $ | (16004 | ) | $ | 72429年 | |||||||||
每股净收入(亏损)(1) | $ | (0.40 | ) | $ | 0.68 | $ | 0.05 | $ | 0.08 | $ | (0.10 | ) | $ | 0.31 |
(1) | GAAP每股净亏损是根据215,932股基本和稀释加权平均普通股计算的。非公认会计准则每股净收入是根据237,404股稀释加权平均普通股计算的。 | |
(2) | 其他运营费用包括与收购相关的无形资产530万美元的摊销,以及与员工股票交易有关的雇主工资税项目470万美元。 | |
(3) | 我们在计算非公认会计准则所得税拨备时采用固定的长期预计税率,以在中期报告期间提供更好的一致性。2019财年,预计非公认会计准则税率为17%。 | |
工作日,公司。
GAAP与非GAAP数据的对账
截至2019年7月31日的六个月
(以千为单位,百分比和每股数据除外)
(未经审计的)
公认会计准则 | 股份 补偿 费用 |
其他 操作 费用(2) |
摊销 的债务 折扣和 发行 成本 |
所得税 影响(3) |
非公认会计原则 | ||||||||||||||||||
成本和费用: | |||||||||||||||||||||||
订阅服务费用 | $ | 233630年 | $ | (22416 | ) | $ | (24399 | ) | $ | - - - - - - | $ | - - - - - - | $ | 186815年 | |||||||||
专业服务费用 | 275923年 | (35141 | ) | (4692 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 236090年 | |||||||||||||||
产品开发 | 725953年 | (196995 | ) | (19011 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 509947年 | |||||||||||||||
销售和市场 | 553136年 | (81544 | ) | (23283 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 448309年 | |||||||||||||||
一般及行政 | 170048年 | (58360 | ) | (5319 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 106369年 | |||||||||||||||
营业收入(亏损) | (245883 | ) | 394456年 | 76704年 | - - - - - - | - - - - - - | 225277年 | ||||||||||||||||
营业利润率 | (14.4 | ) % | 23.0 | % | 4.6 | % | - - - - - - | % | - - - - - - | % | 13.2 | % | |||||||||||
其他收入(费用),净额 | 7035年 | - - - - - - | - - - - - - | 25888年 | - - - - - - | 32923年 | |||||||||||||||||
所得税计提(收益)前的收入(损失) | (238848 | ) | 394456年 | 76704年 | 25888年 | - - - - - - | 258200年 | ||||||||||||||||
所得税的准备(收益) | (1861 | ) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 45755年 | 43894年 | ||||||||||||||||
净收入(亏损) | $ | (236987 | ) | $ | 394456年 | $ | 76704年 | $ | 25888年 | $ | (45755 | ) | $ | 214306年 | |||||||||
每股净收入(亏损)(1) | $ | (1.05 | ) | $ | 1.75 | $ | 0.34 | $ | 0.12 | $ | (0.29 | ) | $ | 0.87 |
(1) | GAAP每股净亏损是根据224,857股基本和稀释加权平均普通股计算的。非公认会计准则每股净收入是根据246,610股稀释加权平均普通股计算的。 | |
(2) | 其他运营费用包括与收购相关的无形资产的摊销3890万美元,以及与员工股票交易有关的雇主工资税项目总额3780万美元。 | |
(3) | 我们在计算非公认会计准则所得税拨备时采用固定的长期预计税率,以在中期报告期间提供更好的一致性。2020财年,预计非公认会计准则税率为17%。 | |
工作日,公司。
GAAP与非GAAP数据的对账
截至2018年7月31日的六个月
(以千为单位,百分比和每股数据除外)
(未经审计的)
公认会计准则 | 股份 补偿 费用 |
其他 操作 费用(2) |
摊销 的债务 折扣和 发行 成本 |
所得税 影响(3) |
非公认会计原则 | ||||||||||||||||||
成本和费用: | |||||||||||||||||||||||
订阅服务费用 | $ | 167768年 | $ | (16398 | ) | $ | (8239 | ) | $ | - - - - - - | $ | - - - - - - | $ | 143131年 | |||||||||
专业服务费用 | 210433年 | (23310 | ) | (2220 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 184903年 | |||||||||||||||
产品开发 | 556424年 | (143865 | ) | (12757 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 399802年 | |||||||||||||||
销售和市场 | 395235年 | (54979 | ) | (3619 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 336637年 | |||||||||||||||
一般及行政 | 120749年 | (41170 | ) | (2598 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 76981年 | |||||||||||||||
营业收入(亏损) | (160246 | ) | 279722年 | 29433年 | - - - - - - | - - - - - - | 148909年 | ||||||||||||||||
营业利润率 | (12.4 | ) % | 21.7 | % | 2.2 | % | - - - - - - | % | - - - - - - | % | 11.5 | % | |||||||||||
其他收入(费用),净额 | (2235 | ) | - - - - - - | - - - - - - | 35629年 | - - - - - - | 33394年 | ||||||||||||||||
所得税计提(收益)前的收入(损失) | (162481 | ) | 279722年 | 29433年 | 35629年 | - - - - - - | 182303年 | ||||||||||||||||
所得税的准备(收益) | (1915 | ) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 32870年 | 30955年 | ||||||||||||||||
净收入(亏损) | $ | (160566 | ) | $ | 279722年 | $ | 29433年 | $ | 35629年 | $ | (32870 | ) | $ | 151348年 | |||||||||
每股净收入(亏损)(1) | $ | (0.75 | ) | $ | 1.30 | $ | 0.14 | $ | 0.17 | $ | (0.22 | ) | $ | 0.64 |
(1) | GAAP每股净亏损是根据214,517股基本和稀释加权平均普通股计算的。非公认会计准则每股净收入是根据236,706股稀释加权平均普通股计算的。 | |
(2) | 其他运营费用包括与员工股票交易有关的雇主工资税项目共计1900万美元,以及与收购相关的无形资产摊销1040万美元。 | |
(3) | 我们在计算非公认会计准则所得税拨备时采用固定的长期预计税率,以在中期报告期间提供更好的一致性。2019财年,预计非公认会计准则税率为17%。 | |
关于非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人提供有关Workday业绩的额外信息,我们披露了以下非gaap财务指标:非gaap每股营业收入(亏损)和非gaap每股净收入(亏损)。Workday提供了本次收益发布中使用的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。非公认会计准则营业收入(亏损)与公认会计准则的区别在于,它不包括基于股票的薪酬费用、与员工股票交易有关的雇主工资税项目,以及与收购相关的无形资产的摊销。非美国公认会计准则每股净收入(亏损)与美国公认会计准则不同,因为它不包括基于股票的薪酬费用,与员工股票交易有关的雇主工资税项目,与收购相关的无形资产的摊销,与我们可转换优先票据相关的非现金利息费用,以及所得税影响。
Workday的管理层使用这些非公认会计准则的财务指标来了解和比较各个会计期间的经营结果,用于内部预算和预测,用于短期和长期经营计划,并评估Workday的财务表现。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标反映了Workday的持续业务,因为它们排除了不能反映持续经营结果的费用,因此可以对Workday的业务趋势进行有意义的期间比较和分析。管理层还认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息,帮助他们以与管理层相同的方式理解和评估Workday的经营业绩和前景,并将各个会计期间的财务业绩与同行公司的财务业绩进行比较。
管理层认为,从通用会计准则(GAAP)的精简合并经营报表中剔除以下项目,对投资者和其他人评估Workday的经营业绩是有用的,原因如下:
- 基于股份的薪酬支出。虽然基于股票的薪酬是我们员工和高管薪酬的一个重要方面,但管理层认为,排除基于股票的薪酬支出有助于更好地了解我们核心业务的长期表现,并有助于将我们的业绩与同行公司进行比较。基于股票的薪酬费用是根据许多因素确定的,包括我们的股价、波动性和罚没率,这些因素超出了我们的控制范围,通常与任何特定时期的运营决策和业绩无关。此外,以股份为基础的薪酬费用并不能反映受助人最终获得的价值。
- 其他经营费用.其他经营费用包括与雇员股票交易有关的雇主工资税项目和与收购有关的无形资产的摊销。与员工股票交易有关的雇主工资税项目的金额取决于我们的股票价格和其他超出我们控制范围的因素,与业务运营无关。对于企业合并,我们一般将收购价格的一部分分配给无形资产。分配的金额是根据管理层作出的估计和假设,并须摊销。分配给无形资产的购买价格金额及其相关摊销期限可能会有很大差异,并且每次收购都是独一无二的,因此我们不认为它反映了正在进行的业务。
- 债务贴现和发行成本的摊销.根据公认会计准则,我们被要求分别核算2013年6月和2017年9月通过私募发行的可转换优先票据的负债(债务)和股权(转换期权)组成部分。因此,根据公认会计准则,我们必须确认可转换优先票据的有效利息支出,并在票据期限内摊销发行成本。有效利息费用和合同利息费用之间的差额以及发行成本的摊销费用被排除在管理层对经营业绩的评估之外,因为管理层认为这些非现金费用不能反映持续经营业绩。管理层认为,排除非现金利息费用可以让投资者更好地了解Workday的运营业绩。
- 所得税影响。我们在计算非公认会计准则所得税拨备时采用固定的长期预计税率,以在中期报告期间提供更好的一致性。在预测这一长期非公认会计准则税率时,我们采用了三年财务预测,其中不包括基于股票的薪酬和相关雇主工资税的直接影响,与收购相关的无形资产的摊销,以及债务贴现和发行成本的摊销。预计税率考虑了其他因素,如我们目前的经营结构、各个司法管辖区的现有税收状况以及我们经营的主要司法管辖区的关键立法。对于2020财年和2019财年,我们确定预计的非公认会计准则税率为17%。根据我们对2017年美国减税与就业法案、相关税法变化、预测地域收益组合的重大变化以及任何重大收购的持续分析,我们将在必要时定期重新评估这一税率。
使用非公认会计准则每股营业收入(亏损)和非公认会计准则每股净收入(亏损)指标有一定的局限性,因为它们不能反映影响Workday运营的所有收入和费用项目。通过将非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标进行协调,Workday弥补了这些限制。这些非公认会计准则财务指标应被视为根据公认会计准则编制的指标的补充,而不是替代或孤立于这些指标之外。此外,这些非公认会计准则指标可能与其他公司(包括同行公司)使用的非公认会计准则信息不同,因此可比性可能受到限制。管理层鼓励投资者和其他人全面审查Workday的财务信息,而不是依赖于单一的财务指标。
投资者关系联系人:
迈克尔Magaro
+1 (925) 379-6000
michael.magaro@workday.com
媒体联络:
尼娜Oestlien
+1 (415) 828-3034
nina.oestlien@workday.com