媒体资源华体会体育彩票全站

了解有关Workday的最新情况。

金融类股

Workday自14财年以来的全球营收增长情况总结如下。如需更多财务资源,请访问华体会体育彩票全站工作日投资者关系。

财政年度 结束日期 总营收 总收入增长 订阅收入 订阅收入增长
22日财政年度 2022年1月31日 5.14美元 19.0% 4.55美元 20.0%
21日财政年度 2021年1月31日 4.32美元 19.0% 3.79美元 22%
财政年度20 2020年1月31日 3.63美元 28.5% 3.10美元 30%
19日财政年度 2019年1月31日 2.82美元 32% 2.39美元 33%
18个财政年度 2018年1月31日 2.14美元 36% 1.79美元 38.5%
17个财政年度 2017年1月31日 1.57美元 35% 1.29美元 39%
16个财政年度 2016年1月31日 1.16美元 48% 920.2美元 52%
15个财政年度 2015年1月31日 787.9美元 68% 613.3美元 73%
14个财政年度 2014年1月31日 468.9美元 71% 354.2美元 86%
通过电子邮件获取Workday新闻。
媒体调查吗?请伸出援助之手。